Нууу, этот фокус мне известен.
Брать из массива заранее посчитанные результаты, а потом выдавать это за скорость вычислений легко. Для частного случая это конечно полезно, но для общего 
Стоит добавить мертвую карту, и прога задумывается.
Скачал прогу, запустил тест для 100% оппа (кстати а как выбирать весь диапазон, 100%???, тыкать все кнопки?), получил файлик "... CPU equity calculation completed in 419 milliseconds".
У меня это было мгновенно. Если время вычислений меньше 1мс, я ставлю 1мс.
Посчитал все руки против 100% - 100 раз!!!
Equity Calculation for all hands vs 100%, for accuracy are made by 100 times!!!
1 66 41,390%
2 76s 37,523%
3 86s 39,767%
4 96s 42,086%
5 T6s 41,993%
6 J6s 42,062%
7 Q6s 44,602%
8 K6s 46,584%
9 A6s 50,325%
10 76o 34,913%
11 77 47,440%
12 87s 42,960%
13 97s 45,377%
14 T7s 45,428%
15 J7s 45,495%
16 Q7s 45,979%
17 K7s 48,680%
18 A7s 52,506%
19 86o 37,282%
20 87o 40,651%
21 88 53,515%
22 98s 48,353%
23 T8s 48,669%
24 J8s 48,730%
25 Q8s 49,203%
26 K8s 50,020%
27 A8s 54,556%
28 96o 39,738%
29 97o 43,211%
30 98o 46,353%
31 99 59,583%
32 T9s 51,885%
33 J9s 51,932%
34 Q9s 52,420%
35 K9s 53,248%
36 A9s 56,086%
37 T6o 39,616%
38 T7o 43,245%
39 T8o 46,669%
40 T9o 50,071%
41 TT 64,477%
42 JTs 55,987%
43 QTs 56,242%
44 KTs 56,981%
45 ATs 57,903%
46 J6o 39,642%
47 J7o 43,269%
48 J8o 46,687%
49 J9o 50,075%
50 JTo 54,336%
51 JJ 66,825%
52 QJs 56,933%
53 KJs 57,588%
54 AJs 59,278%
55 Q6o 42,260%
56 Q7o 43,727%
57 Q8o 47,135%
58 Q9o 50,538%
59 QTo 54,554%
60 QJo 55,245%
61 QQ 69,138%
62 KQs 58,507%
63 AQs 60,084%
64 K6o 44,280%
65 K7o 46,508%
66 K8o 47,939%
67 K9o 51,354%
68 KTo 55,274%
69 KJo 55,878%
70 KQo 56,808%
71 KK 71,431%
72 AKs 61,082%
73 A6o 48,170%
74 A7o 50,492%
75 A8o 52,675%
76 A9o 54,314%
77 ATo 56,209%
78 AJo 57,624%
79 AQo 58,434%
80 AKo 59,438%
81 AA 75,604%
CPU equity calculation completed in 8.000 milliseconds.
|